LPGA-G01U |
Три защиты, в одном устройстве!
|
Спрашивайте ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Универсальная гальваническая гигабитная грозозащита LPGA-G01U
Внимание! |
| Количество портов | 1 |
| Количество контактов | 8P8C |
| Рабочая среда | 10Mbit, 100Mbit, 1000Mbit |
| Рабочая длинна линии (при установке с двух сторон) |
100м. |
| Максимальное напряжение импульса наводки на входе (синфазное, противофазное) | 3000В* |
| Ток импульса наводки | 700А* |
| Продолжительность наводки | 50мкс* |
| Удельная энергоемкость на канал | 10,5Дж* |
| Ограничение напряжения на выходе | 2.4В |
| Время реакции | 0 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | Два года |
| Производитель | ООО "Павлабор", Украина |
4. Где купить?